記録・分析特化型ビール評価サイト「AI Beer.info」をリリースしました!
都道府県別ビール数表示・AI分析など他には無い、面白い機能満点です!
最新のビール・醸造所情報も確認できるので、是非一度ご覧ください!
日本・世界各地のクラフトビールを、苦味・フルーティーさ・爽快感(すっきり)・アルコール感・余韻・おすすめ度の各パラメーターで分かりやすく説明!他にも、相性の良い料理、ビールのタイプなどの情報を見比べて、自分に合うビールを見つけましょう!
各都道府県タップルーム・醸造所マップ
北海道:北海道 東北:青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島 関東:茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/東京/神奈川 中部:新潟/富山/石川/福井/山梨/長野/岐阜/ 静岡/愛知 関西:三重/滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山 中国:鳥取/島根/岡山/広島/山口 四国:徳島/香川/愛媛/高知 九州:福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/ 沖縄
各醸造所のクラフトビール特徴比較
| 銘柄 Original OETTING | 醸造所 BREWING COMPAn | 場所 オーストラリ | タイプ Berliner Weis | おすすめ度 /10点 | フルーティー /5点 | 苦味 /5点 | 爽快感 /5点 | アルコール感 /5点 | 余韻 /5点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAZY IPA | AKOMEYA TOKYO &上閉伊酒造 | 東京 | Hazy IPA | 8点 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| GOLDEN ALE | AKOMEYA TOKYO &上閉伊酒造 | 東京 | Ale | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| Love Hazy IPA | ALMANAC BEER CO. | アメリカ | Hazy IPA | 9点 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 3.5 |
| Anchor PORTER | Anchor Brewing Co. | アメリカ | Porter(黒) | 8点 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 |
| FIELD 41 PALE ALE | BALE BREAKER BREWING COMPANY | アメリカ | Pale Ale | 7点 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| Miss Pinky | BOATROCKER BREWING | オーストラリア | Raspberry Berliner Weisse | 5点 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 |
| VEDETT EXTRA WHITE | Brouwerij Duvel Moortgat | ベルギー | Belgian White | 8点 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 3.0 |
| ENDLESS KNOT | CAMADO BREWERY | 岐阜 | Hazy IPA | 8点 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| Suthy Lager | CAMADO BREWERY | 岐阜 | Lager | 5点 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
| Citrus Camphor | CRAFT BEER BASE | 大阪 | Spice&Fruit | 6点 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| Furisode | CRAFT BEER BASE | 大阪 | Pale Ale | 8点 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| Premium RICH ALE | DHCビール | 静岡 | Ale | 5点 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| ジューシーIPA | DHCビール | 静岡 | NE-IPA | 7点 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| Pink Citrus | Diamond Brewery | 滋賀 | Radler | 5点 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
| 馨和 KAGUA Blanc | FAR YEAST BREWING | 山梨 | Belgian Pale Ale | 5点 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| TOKYO IPA | FAR YEAST BREWING | 山梨 | IPA | 7点 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| 奈良 ひのひかりびーる | GOLDEN RABBIT BEER | 奈良 | Lager | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| かぐやま | GOLDEN RABBIT BEER | 奈良 | English Pale Ale | 5点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| あをによしビール | GOLDEN RABBIT BEER | 奈良 | Red Ale | 7点 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| Goose Island 312 Urban Wheat Ale | Goose Island Beer Co. | アメリカ | Ale | 2点 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 |
| Imperial Pilsner | Harvestmoon | 千葉 | Pilsner | 7点 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 薫子 -かおるエール- | Harvestmoon | 千葉 | Ale | 5点 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| PALE ALE | HIKONE BREWING | 滋賀 | Pale Ale | 8点 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| ISHIDERA WEIZEN | HIKONE BREWING | 滋賀 | Weizen | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| BROWN ALE | HIKONE BREWING | 滋賀 | Ale | 6点 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 |
| ズットヤレ IPA | HINO BREWING | 滋賀 | IPA | 8点 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
| ヤレヤレエール | HINO BREWING | 滋賀 | American Pale Ale | 9点 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| Pale Ale | JETTY ROAD BREWERY | オーストラリア | American Pale Ale | 6点 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| Morning Summer | RISE & WIN BREWING CO. | 徳島 | Sassion NE-IPA | 7点 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| BIG WAVE Golden Ale | Kona Brewing Co. | アメリカ | Ale | 7点 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.0 |
| HANALEI Island IPA | Kona Brewing Co. | アメリカ | IPA | 6点 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 |
| find cacao | Kyoto Beer Lab | 京都 | Spice&Fruit | 5点 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| GOLDEN ALE | MARCA BREWING | 大阪 | Ale | 5点 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| BELGIAN IPA | MARCA BREWING | 大阪 | Belgian IPA | 6点 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| セッションIPA | MITSUKE Local Brewery | 新潟 | Session IPA | 5点 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| Take a rest 2 Golden Ale | MITSUKE Local Brewery | 新潟 | Ale | 5点 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 |
| BLUE MOON BELGIAN WHITE | Molson Coors | アメリカ | Belgian White | 5点 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| SECRET OASIS | NOMCRAFT Brewing | 和歌山 | Hazy IPA | 8点 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| Original OETTINGER Weissbier | Oettinger Brauerei GmbH | ドイツ | Weissbier | 7点 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 |
| 雷電閂 | OH!LA!HO BEER | 長野 | IPA | 6点 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| CAPTAIN CROW EXTRA PALE ALE | OH!LA!HO BEER | 長野 | Pale Ale | 7点 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| PAULANER Weissbier | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH | ドイツ | Weissbier | 6点 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
| CHIMAY GOLD BLOND | Scourmont Abbey | ベルギー | Lager | 7点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| CHIMAY BLUE | Scourmont Abbey | ベルギー | Belgian Trappist(黒) | 5点 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
| TRIPLE | St. Feuillien | ベルギー | Ale | 4点 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 |
| Center Gai IPA | Tokyo Aleworks | 東京 | IPA | 9点 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 |
| BELGIAN PALE ALE | TWO RABBITS BREWING COMPANY | 滋賀 | Belgian Pale Ale | 9点 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| SINGLE HOP IPA NELSON SAUVIN | TWO RABBITS BREWING COMPANY | 滋賀 | IPA | 9点 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| AUSSIE PALE ALE | TWO RABBITS BREWING COMPANY | 滋賀 | Pale Ale | 9点 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 |
| KIWI IPA | TWO RABBITS BREWING COMPANY | 滋賀 | IPA | 7点 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| Vismia | VERTERE | 東京 | Hazy IPA | 8点 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| Pale Ale | WOODMILL BREWERY KYOTO | 京都 | Pale Ale | 6点 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| はっさくホワイト | WOODMILL BREWERY KYOTO | 京都 | White | 7点 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 |
| HYSTERIC IPA | Y.MARKET BREWING | 愛知 | IPA | 6点 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Purple Sky Pale Ale | Y.MARKET BREWING | 愛知 | Pale Ale | 8点 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 |
| 流氷DRAFT | 網走ビール | 北海道 | Ale | 7点 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| ABASHIRI White Ale | 網走ビール | 北海道 | White | 7点 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 |
| 島レモン | あわぢびーる | 兵庫 | Weizen | 7点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| Red ale | あわぢびーる | 兵庫 | Ale | 6点 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 中書島 ミッドナイト | 家守酒造 | 京都 | Robust Porter | 7点 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| 牛ごろし | 家守酒造 | 京都 | American IPA | 8点 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| デスティーノ | 家守酒造 | 京都 | American Pale Ale | 7点 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
| 茶かぶき | 家守酒造 | 京都 | Saison | 6点 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| ピルスナー | 犬山ローレライ 麦酒 | 愛知 | Pilsner | 5点 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| DARK MATTER IPA | うちゅう ブルーイング | 山梨 | Hazy IPA | 8点 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 |
| ANTARES TRIPLE IPA | うちゅう ブルーイング | 山梨 | IPA | 8点 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| SUN | うちゅう ブルーイング | 山梨 | IPA | 9点 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
| 宇奈月ビール トロッコ アルト | 宇奈月ビール | 富山 | Alt | 6点 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| 善光寺浪漫BBER しらかば | 麗人酒造 | 長野 | Kolsch | 5点 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 |
| 信州浪漫ビール オリジナルエール | 麗人酒造 | 長野 | Ale | 5点 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 信州浪漫 6 HOP IPA | 麗人酒造 | 長野 | IPA | 6点 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 善光寺浪漫BBER りんどう | 麗人酒造 | 長野 | Alt | 6点 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| 諏訪浪漫BEER りんどう | 麗人酒造 | 長野 | Alt | 6点 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| FLYING IPA | エチゴビール | 新潟 | IPA | 5点 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| エレガント ブロンド | エチゴビール | 新潟 | Ale | 7点 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| GRAND SAISON | 大山Gビール | 鳥取 | Saison | 9点 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| ヴァイツェン | 大山Gビール | 鳥取 | Weizen | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 75 BEER | オリオンビール | 沖縄 | Pilsner | 5点 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ASOBI | かけはし ブルーイング | 京都 | Pale Ale | 8点 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| Virgin Ale | 金澤麦酒 | 石川 | Pale Ale | 5点 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| ジンジャリカ | 金澤麦酒 | 石川 | Spice&Herb | 6点 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 |
| 一意専心 | 京都醸造 | 京都 | IPA | 6点 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 六味六色 辛(SHIN) | 京都醸造 | 京都 | IPA | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
| 一期一会 | 京都醸造 | 京都 | Saison | 7点 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| 甘 | 京都醸造 | 京都 | American IPA | 7点 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 輪 | 京都醸造 | 京都 | Saison IPA | 6点 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 春の気まぐれ | 京都醸造 | 京都 | IPA | 8点 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 夏の気まぐれ 2021 | 京都醸造 | 京都 | Session IPA | 9点 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| たわわなれ | 京都醸造 | 京都 | Fruit Sour Ale | 6点 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
| 京都平安麦酒 くろおす | 京都町家麦酒 醸造所 | 京都 | Stout(黒) | 6点 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| 京都花街麦酒 まったり | 京都町家麦酒 醸造所 | 京都 | Alt | 6点 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| 涼風ゴールデン | 京都与謝野酒造 | 京都 | Ale | 9点 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 |
| ハレバレゴールデン | 京都与謝野酒造 | 京都 | IPA | 6点 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| 湘南ビール グリーンティ セゾン | 熊澤酒造 | 神奈川 | Saison | 7点 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| 瑠璃 -Ruri- | コエドブルワリー | 埼玉 | Pilsner | 8点 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| 毬花 -Marihana- | コエドブルワリー | 埼玉 | Session IPA | 7点 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| OSAKA BAY BLUES | 小西酒造 | 兵庫 | Belgian White | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| ITAMI WHITE | 小西酒造 | 兵庫 | White | 5点 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| CHOCOLA PREMIUM | 小西酒造 | 兵庫 | Chocolate | 6点 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| ヱビス プレミアムホワイト | サッポロビール | 日本 | White | 6点 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 |
| 伝説のホップ SORACHI 1984 | サッポロビール | 日本 | Ale | 5点 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 湘南ゴールド | サンクトガーレン | 神奈川 | Ale | 7点 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| 感謝ビール<金> | サンクトガーレン | 神奈川 | American Pale Ale | 5点 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 |
| さくら | サンクトガーレン | 神奈川 | Spice&Fruit | 5点 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 |
| YOKOHAMA XPA | サンクトガーレン | 神奈川 | IPA | 7点 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| JOHANA BEER BLOOD ORANGE | 城端麦酒 | 富山 | Fruit Ale | 6点 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| SHIGA KOGEN Pale Ale | 玉村本店 (志賀高原ビール) | 長野 | Pale Ale | 8点 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| SHIGA KOGEN IPA | 玉村本店 (志賀高原ビール) | 長野 | IPA | 7点 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
| American Wheat | ナギサビール | 和歌山 | American Wheat | 8点 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
| Transfer girl | 奈良醸造 | 奈良 | American IPA | 9点 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| TROPICAL DANDY | 奈良醸造 | 奈良 | Fruit Sour Ale | 6点 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| EIGHTY EIGHT | 奈良醸造 | 奈良 | Saison | 8点 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| 碧 | なら麦酒 | 奈良 | IPA | 6点 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| 茜 | なら麦酒 | 奈良 | Scotch Ale | 6点 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| WEIZEN | 新潟麦酒 | 新潟 | Weizen | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| Niigata BEER | 新潟麦酒 | 新潟 | Bottle conditioning | 5点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| Silky Weizen | 西陣麦酒 | 京都 | Weizen | 8点 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| 室町セゾン | 西陣麦酒 | 京都 | Saison | 7点 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| 白夜に レモンエール | 西陣麦酒 | 京都 | Ale | 5点 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 柚子無碍 | 西陣麦酒 | 京都 | IPA | 7点 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| RYDEEN BEER IPA | 八海醸造 | 新潟 | IPA | 6点 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| 桃のラガー | 福島路ビール | 福島 | Lager | 7点 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
| 帝国IPA | ベアード ブルーイング | 静岡 | IPA | 7点 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Rising Sun Pale Ale | ベアード ブルーイング | 静岡 | Pale Ale | 5点 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| BAEREN CLASSIC | べアレン醸造所 | 岩手 | Lager | 8点 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| KABOSU RADLER | べアレン醸造所 | 岩手 | Radler | 6点 | 4.0 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 |
| THE DAY TRAD GOLD PILSNER | べアレン醸造所 | 岩手 | Pilsner | 6点 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| ライ麦ビール | べアレン醸造所 | 岩手 | Ale | 7点 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| LEMON RADLER | べアレン醸造所 | 岩手 | Radler | 5点 | 4.0 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 3.0 |
| Mango Ale | ヘリオス酒造 | 沖縄 | Fruit Ale | 5点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| ヴァイツェン | 松江ベアへるん 醸造所 | 島根 | Weizen | 6点 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
| GYO-SEN (餃子専用) | マルシン飯店 &西陣麦酒 | 京都 | Spice&Herb | 6点 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| アップルホップ | 南信州ビール | 長野 | Fruit Ale | 6点 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| おさるIPA | 箕面ビール | 大阪 | IPA | 8点 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 |
| ビリケンビール | 箕面ビール | 大阪 | Weizen | 6点 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
| PALE ALE | 箕面ビール | 大阪 | Pale Ale | 6点 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| 九州CRAFT 日向夏 | 宮崎ひでじビール | 宮崎 | Fruit Ale | 5点 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| 森閑のペールエール | 宮崎ひでじビール | 宮崎 | American Pale Ale | 7点 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| MOJIKO BEER Weizen | 門司港レトロビール | 福岡 | Weizen | 7点 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| AOONI インドの青鬼 | ヤッホー ブルーイング | 長野 | IPA | 8点 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 風の谷のビール WEIZEN | 酪農王国 | 静岡 | Weizen | 5点 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| いきがり | 六甲ビール 醸造所 | 兵庫 | Ale | 4点 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| New 福は内 IPA | わかさいも本舗 | 北海道 | IPA | 7点 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| 金鬼ペールエール | わかさいも本舗 | 北海道 | Pale Ale | 8点 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| New England IPA Neko Nihiki | 伊勢角屋麦酒 | 三重 | Hazy IPA | 満点 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| 熊野古道麦酒 | 伊勢角屋麦酒 | 三重 | American Brown Ale | 6点 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| HIME WHITE | 伊勢角屋麦酒 | 三重 | White | 7点 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| PALE ALE | 伊勢角屋麦酒 | 三重 | Pale Ale | 8点 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
| 一乗寺 ゆずヴァイス | 一乗寺 ブリュワリー | 京都 | White | 5点 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 一乗寺 レッドエール | 一乗寺 ブリュワリー | 京都 | Ale | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| 横浜ラガー | 横浜ビール | 神奈川 | Lager | 6点 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| LUCKY DOG | 黄桜 | 京都 | Pale Ale | 8点 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 |
| LUCKY CHICKEN | 黄桜 | 京都 | IPA | 5点 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| LUCKY CAT | 黄桜 | 京都 | White Ale | 3点 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| GOLDEN KÖLSCH | 寒菊銘醸 | 千葉 | Kolsch | 4点 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 |
| 九十九里オーシャンビール PILSNER | 寒菊銘醸 | 千葉 | Pilsner | 5点 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 |
| 九十九里オーシャンビール PALE ALE | 寒菊銘醸 | 千葉 | Pale Ale | 5点 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 |
| SAISON | 近江麦酒 | 滋賀 | Saison | 8点 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| ゆずエール | 近江麦酒 | 滋賀 | Pale Ale | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| BELGIAN WHITE | 近江麦酒 | 滋賀 | Belgian White | 8点 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 銀河高原ビール | 銀河高原ビール(旧) ヤッホーブルーイング(現) | 岩手 | Hefe Weizen | 6点 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| THE軽井沢ビール PREMIUM 清涼飛泉 | 軽井沢ブルワリー | 長野 | Ale | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
| 浮雲 | 忽布古丹醸造 | 北海道 | Pale Lager | 8点 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 |
| いわて蔵ビール Weizen | 世嬉の一酒造 | 岩手 | Weizen | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
| いわて蔵ビール 自然発酵ビール | 世嬉の一酒造 | 岩手 | Belgian Ale | 6点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 山椒 | 世嬉の一酒造 | 岩手 | Spice&Herb | 6点 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
| ミツボシビール Pale Ale | 盛田金しゃちビール | 愛知 | Pale Ale | 5点 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| PLATINUM ALE | 盛田金しゃちビール | 愛知 | Ale | 6点 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
| 001 Hoppy Wheat | 西陣麦酒 | 京都 | White | 7点 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 |
| はじまりの音 Saison | 大和醸造 | 奈良 | Saison | 7点 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| はじまりの音 IPA | 大和醸造 | 奈良 | IPA | 4点 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
| PILSNER | 丹後王国 ブルワリー | 京都 | Pilsner | 8点 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| IPA | 丹後王国 ブルワリー | 京都 | IPA | 5点 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| MEISTER | 丹後王国ブルワリー | 京都 | Pilsner | 6点 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| 白麴セゾン | 長龍酒造 | 奈良 | Saison | 5点 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 長浜エール | 長濱浪漫ビール | 滋賀 | Ale | 8点 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| MAGAHAMA IPA special | 長濱浪漫ビール | 滋賀 | IPA | 7点 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| TAZAWAKO BEER -WEIZEN- | 田沢湖ビール | 秋田 | Weizen | 7点 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| TAZAWAKO BEER -PILSNER- | 田沢湖ビール | 秋田 | Pilsner | 5点 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| WEIZEN | 梅錦山川 | 愛媛 | Weizen | 5点 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 |
| PILS | 富士桜高原麦酒 | 山梨 | Lager | 6点 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| Melon Ale | 北海道麦酒醸造 | 北海道 | Fruit Ale | 6点 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 3.0 |
| 瀬戸内レモンラガー | 北海道麦酒醸造 | 北海道 | Radler | 5点 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 常陸野ネストビール 常陸野ホワイトエール | 木内酒造 | 茨城 | Belgian White | 5点 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
| 常陸野ネストビール セッションIPA | 木内酒造 | 茨城 | Sassion IPA | 9点 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 |
| SAISON DU JAPON | 木内酒造 | 茨城 | Saison | 5点 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 貴醸Gold | 國乃長ビール | 大阪 | Ale | 4点 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| GRAND KIRIN WHITE ALE | 麒麟麦酒 | 日本 | White Ale | 8点 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
